|   
 富士变频器,FRENIC变频器,FUJI变频器,富士变频调速器,富士高性能变频器,富士风机水泵用变频器,富士小型变频器,富士电梯专用变频器,FE变频器,FRENIC紧凑型变频器,FRENIC高性能变频器 富士变频器全称为“富士交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。 当电机的工作电流频率低于50Hz的时候,会节省电能,因此变频器是国家号召提倡推广的节能产品之一。
                    
                      
                    随着节能的普及和工业自动化的推广,变频器的使用越来越多,每年在中国有上百亿的销售额。
                    
                      
                    富士变频器是世界知名的变频器之一,由富士电机株式会社生产,在世界各地占有率比较高。
                    
                      
                    
                      
                    富士变频器来到中国有20多年的历史,现在市场上主要使用的有以下系列:
                    
                      
                    1.FRENIC5000VG7S系列变频器
                    
                      
                    2、FRENIC5000G11S系列低噪声高性能多功能变频器
                    
                      
                    3、FRENIC5000P11S系列低噪声·风机·泵用变频器
                    
                      
                    4、FRENIC-MEGA G1S系列(富士电机最新推出)
                    
                      
                    5、FRENIC-VP F1S系列低噪声·风机·泵用变频器(富士电机最新推出)
                    
                      
                    6、C1S系列
                    
                      
                    7.E1S系列 富士变频器常见故障及判断(1) OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
                    
                      
                    对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
                    
                      
                    小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。(2) OLU报警键盘面板LCD显示:变频器过负载。
                    
                      
                    当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。(3) OU1报警键盘面板LCD显示:加速时过电压。
                    
                      
                    当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障,需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时,变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警。(4) LU报警键盘面板LCD显示:欠电压。
                    
                      
                    如果设备经常“LU欠电压”报警,则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)。若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题。(5) EF报警键盘面板LCD显示:对地短路故障。
                    
                      
                    G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。(6) Er1报警键盘面板LCD显示:存贮器异常。
                    
                      
                    关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片,上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电,看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除,则说明内部码已丢失,只能换主板了。(7) Er7报警键盘面板LCD显示:自整定不良。
                    
                      
                    G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。(8) Er2报警键盘面板LCD显示:面板通信异常。
                    
                      
                    11kW以上的变频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)。对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏,该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现为更换显示面板后上电运行时立即OC报警。而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了。(9) OH1过热报警键盘面板LCD显示:散热片过热。
                    
                      
                    OH1和OH3实质为同一信号,是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU,而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时,首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常,其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若在恒压供水场合且采用模拟量给定时,一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接错也会出现此报警。若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警,此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏。富士系列产品:富士FRN-G11S系列、FRN-P11S系列、FRN-F1S系列、FRN-E1S系列、FRN-G1S系列变频器、富士断路器、热过载继电器、富士按钮开关、富士伺服系统伺服电机、富士接触器等高低压电器;富士G11S系列变频器:
                      
                        
                          | 1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 24. | FRN500G11S-4CX | 
 | 
 | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 25. | FRN630G11S-4CX | 
 | 
 | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  富士P11S系列变频器:
                      
                        
                          | 1. | FRN7.5P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN11P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN15P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN22P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN30P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN37P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN45P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN55P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 10. | FRN75P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 11. | FRN90P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 22. | FRN630P11S-4CX | 
 | 
 | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 23. | FRN710P11S-4CX | 
 | 
 | 710KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  富士电机电梯专用变频器:
                      
                        
                          | 1. | FRN5.5LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN7.5LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN11LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN15LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN22LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. 8.
 9.
 | FRN30LM1S-4C FRN37LM1S-4C
 FRN45LM1S-4C
 | 
 | 30KW 37KW
 45KW
 | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 |  
                          | 10. | OPC-LM1-PP | 同步电机用PP卡 | 
 | 
 |  
                          | 11. | OPC-LM1-PR | 同步电机用PR卡 | 
 | 
 |  
                          | 12. | OPC-LM1-PS | 同步电机用PS卡 | 
 | 
 |  
                          | 13. | TP-G1-CLS | 操作面板 | 
 | 
 |  富士新型变频器G1S系列:
                      
                        
                          | 1. | FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN0.75G1S-4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN1.5G1S-4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN2.2G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN3.7G1S-4C | 6.8KVA | 9 A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN5.5G1S-4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN7.5G1S-4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN11G1S-4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN15G1S-4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 10. | FRN18.5G1S-4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 11. 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 | FRN22G1S-4C FRN30G1S-4C
 FRN37G1S-4C
 FRN45G1S-4C
 FRN55G1S-4C
 FRN75G1S-4C
 FRN90G1S-4C
 FRN110G1S-4C
 FRN132G1S-4C
 FRN160G1S-4C
 FRN200G1S-4C
 FRN220G1S-4C
 FRN280G1S-4C
 FRN315G1S-4C
 FRN355G1S-4C
 FRN400G1S-4C
 FRN500G1S-4C
 FRN630G1S-4C
 | 34 /45KVA 45 /57KVA
 57 /69KVA
 69 /85KVA
 85 /114KVA
 114 /134KVA
 134/160KVA
 1160/192KVA
 192/231KVA
 231/287KVA
 287/316KVA
 316/396KVA
 396/495KVA
 445/563KVA
 495/640KVA
 563/731KVA
 731/891KVA891/1044
 | 45/60A 60/75A
 75/91A
 91/112A
 112/150A
 150/176A
 176/210A
 210/253A
 253/304A
 304/377A
 377/415A
 415/520A
 520/650A
 585/740A
 650/840A
 740/960A
 960/1170A
 1170/1370
 | 22/30KW 30/37KW
 37/45KW
 45/55KW
 55/75KW
 75/90KW
 90/110KW
 110/132KW
 132/160KW
 160/200KW
 200/220KW
 220/280KW
 280/315KW
 315/400KW
 355/450KW
 400/500KW
 500/630KW
 630/710KW
 | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 3相AC380V/50Hz/60Hz
 |  富士E1S系列小型变频器:
                      
                        
                          | 1. | FRN0.4E1S-4C | 1. 1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN0.75E1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN1.5E1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN2.2E1S-4C | 4. 1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN3.7E1S-4C | 6. 8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN5.5E1S-4C | 9.9 KVA | 13 A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN7.5E1S-4C | 13 KVA | 18 A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN11E1S-4C | 18 KVA | 24 A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN15E1S-4C | 22 KVA | 30 A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 10. | FRN0.4E1S-7C | 1.1 KVA | 3.0A | 0.4KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  
                          | 11. | FRN0.75E1S-7C | 1.9 KVA | 5.0A | 0.75KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  
                          | 12. | FRN1.5E1S-7C | 3.0 KVA | 8.0A | 1.5KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  
                          | 13. | FRN2.2E1S-7C | 4.1 KVA | 11 A | 2.2KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  富士C1S系列小型变频器:
                      
                        
                          | 1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN3.7C1S-4C | 6. 9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                      
                        
                          | 6. | FRN0.4C1S-7C | 1. 1KVA | 3.0A | 0.4KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN0.75C1S-7C | 1. 9KVA | 5.0A | 0.75KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN1.5C1S-7C | 3. 0KVA | 8.0A | 1.5KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN2.2C1S-7C | 4. 2KVA | 11.0A | 2.2KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz |  富士VG7S系列小型变频器:
                      
                        富士变频器F1S系列:
                          | 1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 24. | FRN500G11S-4CX | 
 | 
 | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 25. | FRN630G11S-4CX | 
 | 
 | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                      
                        
                          | 1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 11. 12.
 | FRN55F1S-4C FRN75F1S-4C
 | 77 KVA 105KVA
 | 105A 139A
 | 55KW 75KW
 | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz
 |  
                          | 13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  
                          | 24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  富士变频器,FRENIC变频器,FUJI变频器,富士变频调速器,富士高性能变频器,富士风机水泵用变频器,富士小型变频器,富士电梯专用变频器 |