上海武田 | 欧美产品 | 神钢电机 | 三荣气动 | 大泽吸尘 |   Tel: 021-5108 5793 F:5108 6107 E:wsitl@21cn.net
 三菱电机 三菱电机株式会社
 


三菱重工 日精电机 椿本电机 日立电机 泽村电机
 

特性表(GM-SSY)

  ※各PDF/DXFファイルへのリンクはFA-LAND内のコンテンツです。
※閲覧には認証が必要となります。
相数 出力 出力軸回転速度(r/min) 公称
減速比

減速比
出力軸許容トルク(Nm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
? 0.1 200 240 1/7.5 1/7.68 4.06 3.38
150 180 1/10 1/10.06 5.41 4.51
120 144 1/12.5 1/12.92 6.76 5.63
100 120 1/15 1/15.71 8.11 6.76
75 90 1/20 1/20.67 10.8 9.01
60 72 1/25 1/25.83 13.5 11.3
50 60 1/30 1/30.35 16.2 13.5
37.5 45 1/40 1/39.74 21.6 18.0
30 36 1/50 1/48.85 27.0 22.5
25 30 1/60 1/57.77 32.5 27.0
0.2 200 240 1/7.5 1/7.68 8.11 6.76
150 180 1/10 1/10.06 10.8 9.01
120 144 1/12.5 1/12.92 13.5 11.3
100 120 1/15 1/15.71 16.2 13.5
75 90 1/20 1/20.67 21.6 18.0
60 72 1/25 1/25.83 27.0 22.5
50 60 1/30 1/30.35 32.5 27.0
37.5 45 1/40 1/41.33 43.3 36.1
30 36 1/50 1/51.67 54.1 45.1
25 30 1/60 1/54.77 64.9 54.1
0.4 200 240 1/7.5 1/7.82 16.2 13.5
150 180 1/10 1/10.39 21.6 18.0
120 144 1/12.5 1/12.76 27.0 22.5
100 120 1/15 1/15.30 32.5 27.0
75 90 1/20 1/20.70 43.3 36.1
60 72 1/25 1/25.69 54.1 45.1
50 60 1/30 1/30.06 64.9 54.1
37.5 45 1/40 1/40.08 86.5 72.1
30 36 1/50 1/49.95 108.2 90.1
25 30 1/60 1/56.53 129.8 108.2
0.75 200 240 1/7.5 1/7.76 30.4 5.4
150 180 1/10 1/9.49 40.6 33.8
120 144 1/12.5 1/12.99 50.7 42.3
100 120 1/15 1/15.88 60.9 50.7
75 90 1/20 1/21.32 81.1 67.6
60 72 1/25 1/25.13 101 84.5
50 60 1/30 1/29.56 122 101
37.5 45 1/40 1/40.50 162 135
30 36 1/50 1/49.64 203 169
25 30 1/60 1/60.67 243 203
上海武田机电有限公司 TEL:021-51085793 FAX:021-51086107 EMAIL:wsitl@21cn.net