上海武田 | 欧美产品 | 神钢电机 | 三荣气动 | 大泽吸尘 |   Tel: 021-5108 5793 F:5108 6107 E:wsitl@21cn.net
 三菱电机 三菱电机株式会社
 


三菱重工 日精电机 椿本电机 日立电机 泽村电机
 

三菱减速机特性表(GM-SHY)

  ※各PDF/DXFファイルへのリンクはFA-LAND内のコンテンツです。
※閲覧には認証が必要となります。
相数 出力 出力軸
回転速度
(r/min)
公称
減速比

減速比
出力軸
許容
トルク
(Nm)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
? 0.1 300 360 1/5 1/5.13 2.74 2.25
200 240 1/7.5 1/7.81 4.07 3.38
150 180 1/10 1/10.24 5.39 4.51
120 144 1/12.5 1/13.13 6.76 5.64
100 120 1/15 1/15.20 8.13 6.76
75 90 1/20 1/20.67 10.8 9.02
60 72 1/25 1/25.83 13.7 11.8
50 60 1/30 1/31.00 16.7 13.7
37.5 45 1/40 1/40.73 21.6 17.6
30 36 1/50 1/51.67 27.4 22.5
25 30 1/60 1/61.14 32.3 27.4
18.8 22.5 1/80 1/82.52 43.1 36.3
15 18 1/100 1/99.98 53.9 45.1
12.5 15 1/120 1/124.41 64.7 53.9
9.4 11.3 1/160 1/162.75 81.3 67.6
7.5 9 ※1/200 1/202.53 85.3 71.5
6.3 7.5 ※1/240 1/229.06 99.0 82.3
0.2 300 360 1/5 1/5.13 5.49 4.61
200 240 1/7.5 1/7.81 8.15 6.82
150 180 1/10 1/10.24 10.8 9.02
120 144 1/12.5 1/13.13 13.8 11.4
100 120 1/15 1/15.20 16.7 13.7
75 90 1/20 1/20.67 22.5 18.6
60 72 1/25 1/25.83 27.4 22.5
50 60 1/30 1/31.00 33.3 27.4
37.5 45 1/40 1/40.73 44.1 37.2
30 36 1/50 1/51.67 54.9 46.1
25 30 1/60 1/61.14 66.6 55.9
18.8 22.5 1/80 1/79.16 86.2 71.5
15 18 1/100 1/101.86 109 91.1
12.5 15 1/120 1/125.61 130 109
9.4 11.3 1/160 1/159.92 171 142
7.5 9 ※1/200 1/212.66 171 142
6.3 7.5 ※1/240 1/241.11 193 161
0.4 300 360 1/5 1/5.18 10.8 9.02
200 240 1/7.5 1/7.82 16.7 13.8
150 180 1/10 1/10.39 22.5 18.6
120 144 1/12.5 1/13.21 27.9 23
100 120 1/15 1/15.91 33.3 27.4
75 90 1/20 1/20.70 44.1 37.2
60 72 1/25 1/25.69 54.9 46.1
50 60 1/30 1/32.07 66.6 55.9
37.5 45 1/40 1/42.40 88.2 73.5
30 36 1/50 1/52.73 111 92.1
25 30 1/60 1/60.64 133 111
18.8 22.5 1/80 1/79.62 173 145
15 18 1/100 1/106.23 217 180
12.5 15 1/120 1/124.85 260 217
9.4 11.3 1/160 1/164.42 321 268
7.5 9 ※1/200 1/202.59 321 268
6.3 7.5 ※1/240 1/228.50 349 290
0.75 300 360 1/5 1/5.05 20.6 17.6
200 240 1/7.5 1/7.58 30.9 26
150 180 1/10 1/10.94 41.2 34.3
120 144 1/12.5 1/12.68 52 43.1
100 120 1/15 1/15.32 62.7 51.9
75 90 1/20 1/20.77 83.3 69.6
60 72 1/25 1/25.35 104 86.2
50 60 1/30 1/31.54 124 104
37.5 45 1/40 1/40.39 166 138
30 36 1/50 1/53.18 208 173
25 30 1/60 1/59.48 249 208
18.8 22.5 1/80 1/81.06 325 271
15 18 1/100 1/102.78 406 338
12.5 15 1/120 1/122.82 487 406
9.4 11.3 1/160 1/155.03 602 502
7.5 9 ※1/200 1/196.56 602 502
6.3 7.5 ※1/240 1/234.90 642 535
上海武田机电有限公司 TEL:021-51085793 FAX:021-51086107 EMAIL:wsitl@21cn.net